資産形成を考えるとき、「企業型DC」「iDeCo」「NISA」という言葉を耳にすることが増えてきました。どれも税制優遇がある制度ですが、目的や使い方は大きく異なります。
この記事では、初心者の方にもわかりやすく、各制度の違いを解説します。
🏁 制度の目的と背景
制度 | 主な目的 | 制度の根拠・所管官庁 |
---|---|---|
企業型DC | 企業が従業員の老後資金形成を支援する | 確定拠出年金法(厚生労働省) |
iDeCo | 個人が自助努力で老後資金を積み立てる | 確定拠出年金法(厚生労働省) |
NISA | 投資による資産形成を促進する | 租税特別措置法(金融庁) |
🔍 制度の特徴
項目 | 企業型DC | iDeCo | NISA |
---|---|---|---|
拠出主体 | 主に企業(一部自己負担も可) | 本人のみ | 本人のみ |
税制優遇 | 掛金は給与課税対象外(社会保険料も軽減) | 掛金は全額所得控除(所得税・住民税が軽減) | 運用益のみ非課税 所得控除なし |
引き出し制限 | 原則60歳まで不可 | 原則60歳まで不可 | いつでも引き出し可能 |
投資対象 | 投資信託・保険・預貯金等 | 投資信託・保険・預貯金等 | 株式・投資信託等 |
利用条件 | 企業が制度を導入していること | 国民年金加入者であること | 日本在住の18歳以上 (2025年9月現在) |
📝 まとめ:制度選びの視点
優先したいこと | おすすめ制度 | 理由 |
---|---|---|
節税を最大限活用したい | iDeCo・企業型DC | 所得控除+運用益非課税+受取時控除の三重優遇 |
柔軟に資産形成したい | NISA | いつでも引き出せて、非課税枠が拡大された |
老後資金を着実に積みたい | iDeCo・企業型DC | 長期積立に特化した制度設計で、税制も有利 |